채소명 | 재배작형 | 파종방법 | 10a 당파종량 | 파종기 | 정식기 | 수확기 | 재식거리㎝ ×㎝ |
무 | 하우스 터 널 노지(춘) 고냉지 노지(추) | 육묘 점파 점파 점파 점파 | 4 ㎗ 6 ㎗ 6 ㎗ 6 ㎗ 6 ㎗ | 12상-1상 2중-3중 3중-4중 5중-7중 8상-9상 | 1상-2상 - - - - | 3하-4하 5상-5하 5하-6하 7중-9중 10상-11하 | 60 ×20 60 ×20 60 ×20 60 ×20 60 ×20 |
알타리무 | 하우스 터 널 노지(춘) 노지(추) | 점파 점파 점파 점파 | 8 ㎗ 8 ㎗ 8 ㎗ 8 ㎗ | 12상-1하 2중-3하 4상-4하 8상-9중 | - - - - | 3하-4하 5상-5중 5하-6중 9중-11중 | 10 ×10 10 ×10 10 ×10 10 ×10 |
열 무 | 하우스 터 널 노 지 | 산파 산파 산파 | 10 ㎗ 10 ㎗ 10 ㎗ | 1상-2상 2하-3중 5하-6중 | - - - | 3상-4상 4상-5상 6하-7중 | - - - |
배 추 | 하우스 터널조숙 노지(춘) 고냉지 평지여름 노지(추) | 육묘 육묘 육묘 육묘 육묘 육묘 | 40 ㎖ 40 ㎖ 60 ㎖ 60 ㎖ 60 ㎖ 60 ㎖ | 11하-1하 2상-3하 4상-4하 5중-6하 6하-7중 8상-9상 | 12상-2상 3하-4하 5상-7중 6상-7중 7중-8상 9상-9하 | 3상-4하 4하-5하 6중-6하 7중-8하 8하-9중 10중-11하 | 75 ×40 75 ×40 75 ×40 75 ×40 75 ×40 75 ×40 |
얼같이 및 솎음 배추 | 하우스 터 널 노 지 | 점파 점파 산파 | 80 ㎖ 20 ㎖ 100 ㎖ | 2상-3상 3상-4상 5중-6중 | - - - | 4중-5상 5상-6상 6하-7상 | 40 ×30 40 ×30 - |
양 배 추 | 춘 파 고냉지 추 파 (월 동) | 육묘 육묘 육묘 육묘 | 40 ㎖ 40 ㎖ 40 ㎖ 40 ㎖ | 2상-3상 2
댓글 쓰기
화송님의 도생광장오리알터 도생광장
931 /
1,167 /
3,446 /
2,007,058
관리책임 : 증산법종교 미디어실 media@jsbeob.com
증산법종교.com / jsbeob.com Copyright © 증산법종교 All rights reserved. |